Что такое страхование неотложной медицинской помощи в Чехии и зачем оно нужно?
Страхование неотложной мед помощи можно оформить
Страхование неотложной мед помощи подходит
Сравнение коммерческих страховок неотложной медицинской помощи в Чехии
AXA | Slavia | Ergo | Uniqa | Pvzp | |
---|---|---|---|---|---|
Цена (год/Kč) | 6000 | 9600 | 6000 | 8400 | 6000 |
Мед учреждений | >50 | >50 | >50 | >50 | >100 |
ПРАГА | |||||
Fakultní nemocnice Motol | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kralovské Vinohrady | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nemocnice na Františku | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Thomayerova nemocnice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nemocnice na Bulovce | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vojenská nemocnice | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
БРНО | |||||
Fakultní nemocnince sv.Anny v Brně | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Úrazová nemocnice | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fakultní nemocnice | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Цена (год/Kč) | 6000 | 9600 | 6000 | 8400 | 6000 |
Мед учреждений | >50 | >50 | >50 | >50 | >100 |
ПРАГА | |||||
Fakultní nemocnice Motol | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kralovské Vinohrady | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nemocnice na Františku | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Thomayerova nemocnice | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nemocnice na Bulovce | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vojenská nemocnice | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
БРНО | |||||
Fakultní nemocnince sv.Anny v Brně | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Úrazová nemocnice | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fakultní nemocnice | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
от
НЕОТЛОЖНАЯ
Kč 6000 /год
заказать и оформить страховой полис можно по телефону или в нашем офис на Вацлаваке
- подача документов
- экстренная помощь
- подарки и эмоции